CVN Uster (06. / 07.06.2026) - Startliste Einzel S / SJ / SY
Beginn: 06.06.2026 / 15:15 Uhr
Stand: 07.06.2026 16:44:36
| Kat. | Voltigierer | Verein |
|---|---|---|
| Pferd: LANDRATH | Longe: Walder Selina | |
| SJ | Maria Klosin | Voltige Verein Bietenholz |
| SJ | Enya Wöhrle | Voltige Verein Bietenholz |
| SJ | Maria Klosin | Voltige Verein Bietenholz |
| SJ | Enya Wöhrle | Voltige Verein Bietenholz |
| Pferd: INVISIBLE B | Longe: Aebi Simone | |
| SY | Leonie Linsbichler | Voltige Verein Bietenholz |
| SY | Leonie Linsbichler | Voltige Verein Bietenholz |
| Pferd: LANDRATH | Longe: Walder Selina | |
| SJ | Yara Metwaly | Voltige Verein Bietenholz |
| SJ | Yara Metwaly | Voltige Verein Bietenholz |
| Pferd: SNH CLASSIC | Longe: Hofmann Nadine | |
| SY | Saskia Hofmann | VG Team SNH |
| SY | Saskia Hofmann | VG Team SNH |
| Pferd: ERZENGEL P | Longe: Röthlisberger Rebecca | |
| S | Delia Schaub | Basiliensis |
| S | Rahel Grimbichler | Basiliensis |
| S | Delia Schaub | Basiliensis |
| S | Rahel Grimbichler | Basiliensis |
| Pferd: INVISIBLE B | Longe: Aebi Simone | |
| S | Jael Medgyesy | Voltige Verein Bietenholz |
| S | Noëlle Weise | Voltige Verein Bietenholz |
| S | Jael Medgyesy | Voltige Verein Bietenholz |
| S | Noëlle Weise | Voltige Verein Bietenholz |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.