CVN Uster (06. / 07.06.2026) - Rangliste Gruppen BJ (Gesamt)
Stand: 07.06.2026 16:45:11
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht/Kür | Pferd / Kür | Übungen / Kür | Übungen / Kür | |||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||
| A | Ursula Zosso | |||||||||||
| B | Sylvia Gern | |||||||||||
| C | Dietmar Otto | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.