CVN Uster (06. / 07.06.2026) - Rangliste Einzel SY (Gesamt)
Stand: 07.06.2026 16:45:06
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tech. | Technik | Artistik | Technik | Pferd | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Ursula Zosso | |||||||||||||
| B | Jennifer Brunner | |||||||||||||
| C | Dietmar Otto | |||||||||||||
| D | Stephanie Lüthi | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.