CVN Uster (06. / 07.06.2026) - Rangliste Einzel LJ (Gesamt)
Stand: 07.06.2026 16:45:15
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Sylvia Gern | |||||||||||||
| B | Stephanie Lüthi | |||||||||||||
| C | Ursula Zosso | |||||||||||||
| D | Dietmar Otto | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.