CVN Uster (06. / 07.06.2026) - Rangliste Gruppen S (Gesamt)
Stand: 07.06.2026 16:45:13
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Jennifer Brunner | |||||||||||||
| B | Dietmar Otto | |||||||||||||
| C | Ursula Zosso | |||||||||||||
| D | Sylvia Gern | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.