CVN Uster (06. / 07.06.2026) - Rangliste Gruppen L (Gesamt)
Stand: 07.06.2026 16:45:03
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Dietmar Otto | |||||||||||||
| B | Sylvia Gern | |||||||||||||
| C | Ursula Zosso | |||||||||||||
| D | Tabea Marfurt | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.