CVN Uster (06. / 07.06.2026) - Rangliste PdD SJ (Gesamt)
Stand: 07.06.2026 16:45:05
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Ursula Zosso | |||||||||||||
| B | Dietmar Otto | |||||||||||||
| C | Tabea Marfurt | |||||||||||||
| D | Sylvia Gern | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.