CVN Uster (06. / 07.06.2026) - Startliste PdD M / S / SJ
Beginn: 06.06.2026 / 13:20 Uhr
Stand: 07.06.2026 16:44:35
| Kat. | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein |
|---|---|---|---|
| Pferd: ERZENGEL P | Longe: Röthlisberger Rebecca | ||
| M | Fabienne Durscher | Anne-Catherine Trefzer | Basiliensis |
| M | Fabienne Durscher | Anne-Catherine Trefzer | Basiliensis |
| Pferd: CLAUSI | Longe: Brunner Jennifer | ||
| M | Lynn Bearth | Enya Gerber | Voltige Verein Bietenholz |
| M | Lynn Bearth | Enya Gerber | Voltige Verein Bietenholz |
| Pferd: LONDONS LEANO | Longe: Oertig Bettina | ||
| SJ | Seraina Bäumli | Celine Cheridito | Voltige Forch |
| SJ | Elea Eggenberger | Eyleen Franzen | Voltige Forch |
| Pferd: BELLMIRO CH | Longe: Suhner Dimitri | ||
| S | Lia Ogi | Jaël Ogi | VG Biel-Ipsach |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.