CVN Turbenthal (28.03.2026) - Rangliste Gruppen A (Gesamt)
Stand: 28.03.2026 06:49:10
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | |||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Technik | |||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||
| A | Dietmar Otto | |||||||||||
| B | Carola Reutter | |||||||||||
| C | Remy Hombecq | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.