CVN Turbenthal (28.03.2026) - Rangliste PdD SJ (Gesamt)
Stand: 28.03.2026 06:49:13
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Carola Reutter | |||||||||||||
| B | Dietmar Otto | |||||||||||||
| C | Anita Flamand | |||||||||||||
| D | Remy Hombecq | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.