CVN Turbenthal (28.03.2026) - Rangliste Einzel MJ (Gesamt)
Stand: 28.03.2026 06:49:15
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Anita Flamand | |||||||||||||
| B | Dietmar Otto | |||||||||||||
| C | Remy Hombecq | |||||||||||||
| D | Carola Reutter | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.