CVN Bern (20. / 21.06.2026) - Startliste PdD LJ / M / S
Beginn: 21.06.2026 / 09:40 Uhr
Stand: 21.06.2026 23:28:36
| Kat. | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein |
|---|---|---|---|
| Pferd: ERZENGEL P | Longe: Röthlisberger Rebecca | ||
| M | Fabienne Durscher | Anne-Catherine Trefzer | Basiliensis |
| M | Fabienne Durscher | Anne-Catherine Trefzer | Basiliensis |
| Pferd: EICHHOF'S CASSANDRO CH | Longe: Bill Julia | ||
| M | Lena Stotzer | Emma Obrecht | NPZ Bern |
| M | Lena Stotzer | Emma Obrecht | NPZ Bern |
| Pferd: BELLMIRO CH | Longe: Suhner Dimitri | ||
| S | Jaël Ogi | Lia Ogi | VG Biel-Ipsach |
| Pferd: HALYN HURRIKAN G CH | Longe: Hedinger Sara | ||
| LJ | Liana Wolfensberger | Fiona Caprez | Voltige Gruppe Auenhof |
| LJ | Liana Wolfensberger | Fiona Caprez | Voltige Gruppe Auenhof |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.