CVN Bern (20. / 21.06.2026) - Rangliste Gruppen A (Gesamt)
Stand: 21.06.2026 23:29:16
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | |||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Technik | |||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||
| A | Ursula Zosso | |||||||||||
| B | Andrea Blatz | |||||||||||
| C | Dietmar Otto | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.