CVN Bern (20. / 21.06.2026) - Rangliste Gruppen B (Gesamt)
Stand: 21.06.2026 23:29:17
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht/Kür | Pferd / Kür | Übungen / Kür | Übungen / Kür | |||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||
| A | Anita Flamand | |||||||||||
| B | Dietmar Otto | |||||||||||
| C | Andrea Blatz | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.