SM Avenches (25. - 27.09.2026) - Startliste Gruppe S (Kür 1)
Beginn: 26.09.2026 / 17:20 Uhr
Zeitangaben für die einzelnen Starter sind Richtwerte.
Stand: 28.09.2026 14:04:02
| Startzeit | Kat. | Gruppe | Pferd | Longe |
|---|---|---|---|---|
| 17:20 | S | Voltige Lütisburg 3 | AMY | Kauer Trudi |
| 17:25 | S | Basiliensis I | PICCODINO | Jeker Carmen |
| 17:31 | S | Voltige Forch 1 | CAMELIA DU HARBY | Martin Ursula |
| 17:36 | S | Biel II | UPSHALLGAZEL MAUPAS | Steiger Vanessa |
| 17:42 | S | Voltige Lütisburg 2 | CASTLE MASTER LADY | Bachmann Stephanie |
| 17:47 | S | Voltige Gruppe Athleta Elite S 2 | CORDANO II CH | Kauer Trudi |
| 17:53 | S | Voltige Tösstal 1 | LONDONTIME | Frei Corinne |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.