SM Avenches (25. - 27.09.2026) - Startliste PdD S / SJ (Kür 1)
Beginn: 26.09.2026 / 15:50 Uhr
Zeitangaben für die einzelnen Starter sind Richtwerte.
Stand: 28.09.2026 14:04:01
| Startzeit | Kat. | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 15:50 | Pferd: C LIMITED EDITION | Longe: Nyffenegger Sarah-Nadia | ||
| SJ | Lea Maeder | Lena Nyffenegger | Voltige-Gruppe Beluga | |
| 15:53 | Pferd: ZIDANE XVI | Longe: Stump Albert | ||
| SJ | Lia Osterwalder | Alina Fitze | Voltige Garten | |
| 15:57 | Pferd: ERZENGEL P | Longe: Röthlisberger Rebecca | ||
| SJ | Fabienne Durscher | Anne-Catherine Trefzer | Basiliensis | |
| 16:01 | Pferd: LONDONS LEANO | Longe: Oertig Bettina | ||
| SJ | Elea Eggenberger | Eyleen Franzen | Voltige Forch | |
| 16:05 | Pferd: KARAMBOLI HCW CH | Longe: Kauer Trudi | ||
| SJ | Shanaya Feitknecht | Mailin Schenk | Voltige Gruppe Athleta | |
| 2 min Pause | ||||
| 16:15 | Pferd: ROYAL LOTTI | Longe: Walder Selina | ||
| S | Romy Schiess | Céline Wilde | Voltige-Club Harlekin | |
| 16:19 | Pferd: DRESD N | Longe: Lehmann Marion | ||
| S | Anna Brändle | Nyah Rindlisbacher | Voltige-Gruppe RC St.Gallen | |
| 16:23 | Pferd: ACARDI VAN DE KAPEL | Longe: Winkler-Bischofberger Monika | ||
| S | Rémy Brunner | Michelle Lara Brügger | Voltige Lütisburg | |
| 16:27 | Pferd: RG BAR LE DUC H CH | Longe: Grossglauser Jasmine | ||
| S | Alicia Trauffer | Romina Ylaria Trauffer | Voltige Pegasus | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.