CVN Matten b. Interlaken (25.04.2026) - Startliste PdD M / SJ
Beginn: 25.04.2026 / 12:30 Uhr
Zeitangaben für die einzelnen Starter sind Richtwerte.
Stand: 26.04.2026 11:49:50
| Startzeit | Kat. | 1. Voltigierer | 2. Voltigierer | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Pferd: CHARLESTON II | Longe: Röthlisberger Rebecca | ||
| M | Fabienne Durscher | Anne-Catherine Trefzer | Basiliensis | |
| M | Fabienne Durscher | Anne-Catherine Trefzer | Basiliensis | |
| 12:37 | Pferd: C LIMITED EDITION | Longe: Nyffenegger Sarah-Nadia | ||
| SJ | Lea Maeder | Lena Nyffenegger | Voltige-Gruppe Beluga | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.