CVN Matten b. Interlaken (25.04.2026) - Rangliste Gruppen B (Gesamt)
Stand: 26.04.2026 11:50:01
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht/Kür | Pferd / Kür | Übungen / Kür | Übungen / Kür | |||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||
| A | Jennifer Brunner | |||||||||||
| B | Anita Flamand | |||||||||||
| C | Frank Spadinger | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.