CVN Winterthur (28. / 29.06.2025) - Startliste Gruppen M,MJ (Pflicht)
Beginn: 29.06.2025 / 13:00 Uhr
Zeitangaben für die einzelnen Starter sind Richtwerte.
| Startzeit | Kat. | Gruppe | Pferd | Longe |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | MJ | Voltige Verein Bietenholz 3 | NESCO PBM CH | Aebi Simone |
| 13:08 | MJ | Voltige Garten 2 | AMELIA V CH | Bieri Monika |
| 13:17 | MJ | SG Junioren 1 | LOXLEY BE ST Z | Baumann Petra |
| 13:25 | MJ | Voltige Lütisburg Junioren 3 | DRESSAGE ROYAL JUNIOR | Graf Sina |
| 13:34 | MJ | SG Junioren 3 | LIMARO G CH | Lehmann Marion |
| 13:42 | MJ | Voltige Pegasus Team 1 | RG BAR LE DUC H CH | Grossglauser Jasmine |
| 13:51 | M | Centauri Team 1 | FANTASTIC FERRO | Rothweiler Yvette |
| 13:59 | M | Auenhof | BALU XVI | Hedinger Sara |
| 14:08 | M | Ruswil 1 | DONAR WS CH | Herrmann Deborah |
| 14:16 | M | Athleta 3 | AMY | Kauer Trudi |
| 14:25 | M | VV Stäfa 1 | JACKPOT AA CH | Baumann Sarah |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.