CVN Winterthur (28. / 29.06.2025) - Rangliste Einzel SJ (Gesamt)
Stand: 29.06.2025 20:55:20
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Anita Flamand | |||||||||||||
| B | Stephanie Lüthi | |||||||||||||
| C | Susanna Matt | |||||||||||||
| D | Frank Spadinger | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.