CVN Uster (08. / 09.06.2024) - Rangliste Einzel M (Gesamt)
Stand: 09.06.2024 16:10:08
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Frank Spadinger | |||||||||||||
| B | Stephanie Lüthi | |||||||||||||
| C | Ursula Zosso | |||||||||||||
| D | Jennifer Brunner | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.