CVN Uster (08. / 09.06.2024) - Rangliste Gruppen L (Gesamt)
Stand: 09.06.2024 16:10:06
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Jennifer Brunner | |||||||||||||
| B | Rosmarie Bosshard | |||||||||||||
| C | Stephanie Lüthi | |||||||||||||
| D | Anita Flamand | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.