SM Dielsdorf (27. - 29.09.2024) - Rangliste Gruppen S (Gesamt)
Stand: 29.09.2024 19:37:14
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | Richter E | Richter F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | Pferd | Übungen | ||||||||||||
Kür 1 | Pferd | Technik | Artistik | Pferd | Technik | Artistik | ||||||||||||
Kür 2 | Artistik | Technik | Pferd | Artistik | Technik | Pferd | ||||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||||||
A | Anita Flamand | |||||||||||||||||
B | Tanja Straub | |||||||||||||||||
C | Cynthia Danvers | |||||||||||||||||
D | Ursula Zosso | |||||||||||||||||
E | Michaela Callegari | |||||||||||||||||
F | Nikolaus Luschin |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.