SM Dielsdorf (27. - 29.09.2024) - Rangliste Gruppen SJ (Gesamt)
Stand: 29.09.2024 19:37:10
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | Richter E | Richter F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | Pferd | Übungen | ||||||||||||
Kür 1 | Pferd | Technik | Artistik | Pferd | Technik | Artistik | ||||||||||||
Kür 2 | Artistik | Technik | Pferd | Artistik | Technik | Pferd | ||||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||||||
A | Ursula Zosso | |||||||||||||||||
B | Rosmarie Bosshard | |||||||||||||||||
C | Nikolaus Luschin | |||||||||||||||||
D | Cynthia Danvers | |||||||||||||||||
E | Tanja Straub | |||||||||||||||||
F | Frank Spadinger |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.