CVN St. Gallen (29. / 30.08.2026) - Rangliste Gruppen B (Gesamt)
Stand: 30.08.2026 18:18:36
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht/Kür | Pferd / Kür | Übungen / Kür | Übungen / Kür | |||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||
| A | Ursula Zosso | |||||||||||
| B | Wolfgang Renz | |||||||||||
| C | ||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.