CVN Laufen (22. / 23.08.2026) - Startliste Gruppen M / MJ / S / SJ (Kür)
Beginn: -- bitte auswählen -- / 15:15 Uhr
Zeitangaben für die einzelnen Starter sind Richtwerte.
Stand: 23.08.2026 21:03:55
| Startzeit | Kat. | Gruppe | Pferd | Longe |
|---|---|---|---|---|
| 15:15 | MJ | Voltige Gruppe Lengnau 1 | FLAVIO VI | Perrot Sarina |
| 15:21 | MJ | Voltige Pegasus Team 1 | RG BAR LE DUC H CH | Grossglauser Jasmine |
| 15:27 | MJ | Voltige Montmirail 2 | C'EST CIRICOU | Degiorgi Mirjam |
| 15:33 | MJ | NPZ Bern 2 | LOUWELL DES HAUTS MONTS CH | Laffer Li Maximiliane |
| 15:39 | M | Voltige Gruppe Athleta 3 | AMY | Kauer Trudi |
| 15:45 | M | Ruswil 1 | DONAR WS CH | Kramer Ramona |
| 15:51 | M | Auenhof 1 | BALU XVI | Hedinger Sara |
| 15:57 | M | Bazenheid 1 | HIGHLIGHT VON BUEREN CH | Kläger Corina |
| 16:03 | M | Voltige Team Interlaken Senioren | CEMAL | Feuz Alina |
| 16:09 | M | Voltige-Club Harlekin 2 | LAKI VOM KAPPENSAND CH | Müntener Brigitte |
| 16:15 | SJ | Biel I | DON DORADOR | Heuer Michael |
| 16:21 | S | Voltige Gruppe Athleta Elite S 2 | CORDANO II CH | Kauer Trudi |
| 16:27 | S | Basiliensis I | PICCODINO | Jeker Carmen |
| 16:33 | S | Biel II | UPSHALLGAZEL MAUPAS | Steiger Vanessa |
| 16:39 | S | Voltige Gruppe Athleta Elite S 1 | MOOSHOF HOERBY CH | Kauer Trudi |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.