CVN Uster (21. / 22.06.2025) - Rangliste Einzel M (Gesamt)
Stand: 25.06.2025 17:21:56
| Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
| Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
| Tisch | Richter | |||||||||||||
| A | Sylvia Gern | |||||||||||||
| B | Ursula Zosso | |||||||||||||
| C | Jennifer Brunner | |||||||||||||
| D | Tabea Marfurt | |||||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.