CVN Uster (06. / 07.04.2024) - Startliste Einzel M,SJ,ST,SY (Pflicht, Kür)
Beginn: 07.04.2024 / 15:00 Uhr
Zeitangaben für die einzelnen Starter sind Richtwerte.
| Startzeit | Kat. | Voltigierer | Verein |
|---|---|---|---|
| 15:00 | Pferd: MISS CALLAS DMH | Longe: Nyffenegger Sarah-Nadia | |
| M | Tamara Hersche | Voltige-Gruppe Beluga | |
| SJ | Sophia Lucciola | Voltige-Gruppe Beluga | |
| M | Tamara Hersche | Voltige-Gruppe Beluga | |
| SJ | Sophia Lucciola | Voltige-Gruppe Beluga | |
| 15:08 | Pferd: LOXLEY BE ST Z | Longe: Baumann Petra | |
| M | Simona Herrsche | Voltige-Gruppe RC St.Gallen | |
| M | Simona Herrsche | Voltige-Gruppe RC St.Gallen | |
| 15:14 | Pferd: CALAYA | Longe: Rochaix Maude | |
| SJ | Romina Ylaria Trauffer | Voltige Montmirail | |
| M | Valentino Patthey | Voltige Montmirail | |
| SJ | Romina Ylaria Trauffer | Voltige Montmirail | |
| M | Valentino Patthey | Voltige Montmirail | |
| 15:22 | Pferd: CANCAN II | Longe: Marty Désirée | |
| M | Valentina De Rosa | VV Stäfa | |
| M | Valentina De Rosa | VV Stäfa | |
| 15:28 | Pferd: CAMELIA DU HARBY | Longe: Martin Ursula | |
| M | Joana Wandhoven | Voltige Forch | |
| M | Joana Wandhoven | Voltige Forch | |
| 15:33 | Pferd: CEMAL | Longe: Zumkehr Irène | |
| M | Lionel Aller | Voltige Team Interlaken | |
| M | Lina Aller | Voltige Team Interlaken | |
| M | Joya Stettler | Voltige Team Interlaken | |
| M | Lionel Aller | Voltige Team Interlaken | |
| M | Lina Aller | Voltige Team Interlaken | |
| M | Joya Stettler | Voltige Team Interlaken | |
| 15:45 | Pferd: HALYN HURRIKAN G CH | Longe: Hedinger Sara | |
| M | Liana Wolfensberger | Voltige Gruppe Auenhof | |
| M | Liana Wolfensberger | Voltige Gruppe Auenhof | |
| 15:50 | Pferd: LOUIDOR H | Longe: Flamand Anita | |
| SY | Florencia Hutton | Colombier Voltige | |
| M | Sixtine Hébert | Colombier Voltige | |
| SY | Florencia Hutton | Colombier Voltige | |
| M | Sixtine Hébert | Colombier Voltige | |
| 15:59 | Pferd: RENO II CH | Longe: Müntener Brigitte | |
| M | Tina Marti | Voltige-Club Harlekin | |
| SJ | Julie Müntener | Voltige-Club Harlekin | |
| M | Tina Marti | Voltige-Club Harlekin | |
| SJ | Julie Müntener | Voltige-Club Harlekin | |
| 16:07 | Pferd: VORSTERHEIDES FREAK SHOW | Longe: Aebi Simone | |
| M | Maria Klosin | Voltige Verein Bietenholz | |
| M | Yara Metwaly | Voltige Verein Bietenholz | |
| M | Maria Klosin | Voltige Verein Bietenholz | |
| M | Yara Metwaly | Voltige Verein Bietenholz | |
| 16:16 | Pferd: RENO II CH | Longe: Müntener Brigitte | |
| M | Amélie Fischer | Voltige-Club Harlekin | |
| SJ | Aynoa Diethelm | Voltige-Club Harlekin | |
| M | Amélie Fischer | Voltige-Club Harlekin | |
| SJ | Aynoa Diethelm | Voltige-Club Harlekin | |
| 16:24 | Pferd: CONSILIO V. SCHL'HOF CH | Longe: Baumann Petra | |
| M | Michaela Traber | Voltige-Gruppe RC St.Gallen | |
| M | Dilara Temizer | Voltige-Gruppe RC St.Gallen | |
| M | Michaela Traber | Voltige-Gruppe RC St.Gallen | |
| M | Dilara Temizer | Voltige-Gruppe RC St.Gallen | |
| 16:33 | Pferd: C LIMITED EDITION | Longe: Nyffenegger Sarah-Nadia | |
| M | Lena Nyffenegger | Voltige-Gruppe Beluga | |
| SJ | Damian Schaller | Voltige-Gruppe Beluga | |
| M | Lena Nyffenegger | Voltige-Gruppe Beluga | |
| SJ | Damian Schaller | Voltige-Gruppe Beluga | |
| 15 min Pause | |||
| 16:55 | Pferd: NASHVILLE GRANDIA Z | Longe: Blieske Rita | |
| SY | Noemi Licci | Voltige-Club Harlekin | |
| SJ | Mara Hofer | Voltige-Club Harlekin | |
| SY | Noemi Licci | Voltige-Club Harlekin | |
| SJ | Mara Hofer | Voltige-Club Harlekin | |
| 17:03 | Pferd: CALARO AV CH | Longe: Degiorgi Mirjam | |
| SJ | Romain Simonet | Voltige Montmirail | |
| SJ | Romain Simonet | Voltige Montmirail | |
| 17:09 | Pferd: BLACK BEAUTY VI | Longe: Tribolet Céline | |
| SJ | Eva Carraro | Voltige Montmirail | |
| SJ | Kim Forrer | Voltige Montmirail | |
| SJ | Eva Carraro | Voltige Montmirail | |
| SJ | Kim Forrer | Voltige Montmirail | |
| 17:17 | Pferd: ZIDANE XVI | Longe: Stump Albert | |
| SY | Noelle Weise | Voltige Garten | |
| SY | Joana Bachmann | Voltige Garten | |
| SY | Noelle Weise | Voltige Garten | |
| SY | Joana Bachmann | Voltige Garten | |
| 17:26 | Pferd: BLACK BEAUTY VI | Longe: Tribolet Céline | |
| SY | Alicia Trauffer | Voltige Montmirail | |
| SY | Alicia Trauffer | Voltige Montmirail | |
| 17:31 | Pferd: CLAUSI | Longe: Aebi Simone | |
| SY | Leonie Linsbichler | Voltige Verein Bietenholz | |
| SY | Leonie Linsbichler | Voltige Verein Bietenholz | |
| 17:37 | Pferd: SNH CLINTON'S HEART | Longe: Hofmann Nadine | |
| ST | Saskia Hofmann | VG Team SNH | |
| ST | Saskia Hofmann | VG Team SNH | |
| 17:42 | Pferd: DI JACOMO | Longe: Blieske Rita | |
| SY | Leila Aeschlimann | Voltige-Club Harlekin | |
| SY | Leila Aeschlimann | Voltige-Club Harlekin | |
| 17:48 | Pferd: DONAREVA | Longe: Bürgi Susanne | |
| ST | Danielle Bürgi | Voltige Sunnegg | |
| ST | Danielle Bürgi | Voltige Sunnegg | |
| 17:53 | Pferd: SAITIRI OLD | Longe: Müller Sandra | |
| SY | Michelle Lara Brügger | Voltige Tösstal | |
| SY | Maren Schulthess | Voltige Tösstal | |
| SY | Michelle Lara Brügger | Voltige Tösstal | |
| SY | Maren Schulthess | Voltige Tösstal | |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.