CVN Winterthur (29. / 30.06.2024) - Rangliste Einzel S (Gesamt)
Stand: 17.09.2024 11:38:32
Platz | Teilnehmer | Endnote | Durchgang | Gesamt | Richter A | Richter B | Richter C | Richter D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflicht | Übungen | Pferd | Übungen | Übungen | ||||||||||
Kür | Pferd | Technik | Artistik | Technik | ||||||||||
Tisch | Richter | |||||||||||||
A | Frank Spadinger | |||||||||||||
B | Susanna Matt | |||||||||||||
C | Sylvia Gern | |||||||||||||
D | Ursula Zosso |
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.