CVN Laufen (24. / 25.08.2024) - Startliste Gruppen M,S,SJ (Pflicht)
Beginn: -- bitte auswählen -- / 13:00 Uhr
Zeitangaben für die einzelnen Starter sind Richtwerte.
| Startzeit | Kat. | Gruppe | Pferd | Longe | 
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | M | Basiliensis I | PICCODINO | Jeker Carmen | 
| 13:08 | M | NPZ Bern 3 | LOUWELL DES HAUTS MONTS CH | Laffer Li Maximiliane | 
| 13:17 | SJ | Voltige-Gruppe Beluga I | C LIMITED EDITION | Nyffenegger Sarah-Nadia | 
| 13:25 | SJ | Biel II | UPSHALLGAZEL MAUPAS | Steiger Vanessa | 
| 13:34 | S | Voltige Gruppe Athleta Elite S 2 | CORDANO II CH | Kauer Trudi | 
| 13:42 | S | NPZ Bern 1 | ARES X CH | Zürcher Barbara | 
| 13:51 | S | Voltige Gruppe Athleta Elite S 1 | RINGO STAR MFW CH | Kauer Trudi | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Massgeblich sind allein die offiziellen Aushänge.